2011 год
Отчет о работе кабинета санитарно-просветительной работы Муниципального автономного учреждения «Поликлиника «Кингисеппская» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год.
| Тема мероприятия | Количество мероприятий | Количество человек | Контингент |
| Здоровый образ жизни. Профилактика кишечных инфекций. Профилактика вирусного гепатита А. (беседа и показ мультфильма) | 12 | 735 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| Здоровый образ жизни (беседа и демонстрация фильма) | 3 | 190 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Будь здоров» (беседа и демонстрация мультфильма) | 3 | 74 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| Вред курения (беседа, показ мультфильма, показ видеоролика) | 10 | 240 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Я прививок не боюсь» (беседа и показ мультфильма) | 8 | 245 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Дыши легко» (презентация) | 4 | 133 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Поставим зубам пятерку!» (презентация) | 4 | 124 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Ясные глазки» (презентация) | 1 | 37 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «ВИЧ-знать, чтобы жить» (презентация) | 2 | 30 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Уроки жизни» беседа | 4 | 50 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Первая помощь при ожогах» (беседа, показ фильма) | 1 | 36 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Берегите слух» (беседа и показ наглядно-иллюстрационного материала) | 1 | 22 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Пиво: «легкий» напиток с тяжелыми последствиями» (презентация) | 1 | 15 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Наше здоровье в наших руках» (проведение праздника здоровья) | 1 | 35 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Надо, надо умываться» (беседа, демонстрация мультфильма) | 1 | 15 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Профилактика клещевого энцефалита» (беседа) | 1 | 36 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Как сберечь свое здоровье летом» (презентация) | 1 | 25 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Откуда берутся болезни» (мастер – класс) | 1 | 23 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Будь осторожен» (презентация) | 1 | 39 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Жевать или не жевать?» (презентация) | 1 | 22 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Когда идти к врачу» (круглый стол) | 1 | 12 | Кингисеппский ЦСО, пенсионеры |
| «Здоровый образ жизни» (презентация) | 1 | 19 | Кингисеппский ЦСО, пенсионеры |
| «Питайся правильно» (круглый стол) | 1 | 22 | Кингисеппский ЦСО, пенсионеры |
| «Катаракта. Необходимость лечения глаукомы» (круглый стол) | 1 | 30 | Кингисеппский ЦСО, пенсионеры |
| «Жизнь в движении» (круглый стол) | 1 | 12 | Кингисеппский ЦСО, пенсионеры |
| «Будьте здоровы» Разработка социального проекта | 1 | 1430 | Сотрудники ООО «ПГ «Фосфорит» |
| «Здоровый образ жизни» (социальный опрос: анкетирование, определение индекса массы тела, измерение артериального давления, проведение теста на уровень физической тренированности) | 1 | 39 | Сотрудники ООО «ПГ «Фосфорит» |
| «Здоровый образ жизни» Беседа, раздача рекомендаций по оздоровлению | 3 | 22 | Сотрудники ООО «ПГ «Фосфорит» |
| «Здоровое питание – здоровый вес» Беседа, контрольное взвешивание, подведение итогов | 1 | 2 | Сотрудники ООО «ПГ «Фосфорит» |
| «Здоровье женщины – хрупкий цветок» (беседа) | 1 | 43 | Коллектив школ г.Кингисеппа |
| «Если Вы решили отказаться от курения» (выпуск памятки) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Регулирование веса и общее оздоровление организма» (выпуск памятки) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «День легкого дыхания» (проведение акции) | 1 | 53000 | Дети и подростки г.Кингисеппа и района |
| «Откажись от курения» (проведение акции) | 1 | 200 | Дети и подростки г.Кингисеппа и района |
| «Дыши легко» телепередача | 1 | 12500 | Население г.Кингисеппа и района |
| «День легкого дыхания» телепередача | 1 | 12500 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Профилактика сердечнососудистых заболеваний» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Уход за кожей» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «О работе психолога с молодыми семьями» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Дыши легко» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «К здоровью сотрудников со всей ответственностью» (радиобеседа) | 1 | 1430 | Сотрудники ООО «ПГ «Фосфорит» |
| «Почему нужно ходить к гинекологу» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Пиво: «легкий « напиток с тяжелыми последствиями» (радиобеседа) | 2 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Знать, чтобы жить» (радиобеседа) | 1 | 1430 | Сотрудники ООО «ПГ «Фосфорит» |
| «Профилактика ВИЧ-инфекции» (радиобеседа) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Берегите сердце!» (статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Придите к сурдологу, и вы вновь услышите мир» (статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Хрупкий цветок береги смолоду (статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Красный свет – он на то и красный, чтобы «бить тревогу». Ты так называемый тяжелый курильщик» (статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «К здоровью сотрудников со всей серьезностью» (статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Внимание! Аллергия: как справиться с недугом» | 1 | 999 | Население п.Усть- Луга и района |
| «Проблемы со слухом? Вам к сурдологу»(статья в газете) | 1 | 999 | Население п.Усть- Луга и района |
| «Фосфорит нам здоровье сохранит»(статья в газете) | 1 | 1200 | Сотрудники ООО «ПГ «Фосфорит» |
| «Тревожно? Не то слово»(статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Уход регулярный и тщательный, или как сохранить себя, любимую»(статья в газете) | 1 | 5300 | Население г.Кингисеппа и района |
| Итого | 100 | Население г.Кингисеппа и района, сотрудники промышленных предприятий и организаций, учащиеся школ |
2012 год
Отчет о работе кабинета санитарно-просветительной работы МАУ «Поликлиника «Кингисеппская» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год.
| Тема мероприятия | Количество мероприятий | Количество человек | Контингент |
| Здоровый образ жизни. Профилактика кишечных инфекций. Профилактика вирусного гепатита А. (беседа и демонстрация мультфильма) | 8 | 278 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Будь здоров» «Ешьте, пейте, не болейте!» (беседа и демонстрация мультфильма) | 4 | 137 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Дыши легко» «Вред курения» (презентация) | 6 | 185 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Уроки жизни» (беседа и демонстрация мультфильма) | 2 | 21 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «ВИЧ – знать, чтобы жить» (презентация) | 6 | 193 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Любишь жизнь, узнай все о ВИЧ!» (беседа и демонстрация видеоматериалов) | 1 | 28 | Учащиеся Кингисеппского Колледжа технологии и сервиса |
| «Я мороза не боюсь» (презентация) | 1 | 15 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Будь заметным на дороге» (беседа, раздача светоотражателей) | 13 | 2397 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Где спрятался витамин?» (презентация) | 1 | 39 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Откуда берутся болезни» (презентация) | 2 | 45 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «А зачем ребенку уши?» (беседа, демонстрация наглядно-иллюстрационного материала, демонстрация мультфильма, проведение игры) | 1 | 23 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Пять языков любви» (беседа, проведение игр) | 1 | 20 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Профилактика клещевого энцефалита» (беседа) | 9 | 300 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Скажи наркотикам нет» (презентация) | 5 | 86 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Лето без проблем» (беседа) | 7 | 181 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Как уберечься от гриппа» (беседа, демонстрация видеоматериалов) | 5 | 151 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Я взрослею» (беседа) | 3 | 31 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Детский алкоголизм» (беседа, демонстрация видеоматериалов) | 1 | 40 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Вооружен до зубов» (беседа, демонстрация видеоматериалов) | 1 | 6 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Неделя здоровья» (беседы, демонстрация видеоматериалов, проведение игр) | 1 | 808 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Гриб – хозяин леса» (презентация) | 2 | 55 | Учащиеся школ г.Кингисеппа и района |
| «Жизнь прекрасна, если безопасна» (проведение беседы и тестирование) | 1 | 70 | Сотрудники ОАО «Ростерминалуголь» |
| «Отказ от курения» (беседа) | 1 | 21 | Сотрудники ООО «ПГ «Фосфорит» |
| «Донор – это почетно» (беседа) | 1 | 15 | Сотрудники ООО «ПГ «Фосфорит» |
| «Куришь – проверь свои легкие» (проведение акции) | 1 | 150 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Здоровый образ жизни» (беседа, анкетирование, определение индекса массы тела, измерение артериального давления, проведение теста на уровень тренированности сердечно-сосудистой системы) | 2 | 15 | Сотрудники ОАО «Ростерминалуголь» |
| «Профилактика гриппа» (беседа) | 1 | 30 | Педагоги и родители школы п.Кингисеппский |
| «Гармония семейных отношений» (беседа) | 1 | 13 | Сотрудники ОАО «Ростерминалуголь» |
| «Безопасность малыша» (беседа, вручение подарка) | 1 | 20 | Пациентки родильного отделения Кингисеппской ЦРБ |
| «Жить – это здорово» (проведение акции) | 1 | 200 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Здоровый образ жизни и его составляющие» (презентация ) | 1 | 10 | Пенсионеры Кингисеппского ЦСО |
| «Профилактика заболеваний эндокринной железы» (беседа) | 1 | 20 | Пенсионеры Кингисеппского ЦСО |
| «Дыши легко» (презентация) | 1 | 10 | Пенсионеры Кингисеппского ЦСО |
| «ВИЧ – знать, чтобы жить» (презентация) | 1 | 20 | Пенсионеры Кингисеппского ЦСО |
| «Гармония семейных отношений » (беседа) | 1 | 26 | Пенсионеры Кингисеппского ЦСО |
| «Глаукома» (беседа) | 1 | 20 | Пенсионеры Кингисеппского ЦСО |
| «Стресс. Как с ним бороться» (беседа) | 1 | 12 | Пенсионеры Кингисеппского ЦСО |
| «Женское здоровье» (беседа, проведение гимнастики) | 1 | 25 | Пенсионеры Кингисеппского ЦСО |
| «Профилактика атеросклероза» (беседа, приготовление блюда) | 1 | 25 | Пенсионеры Кингисеппского ЦСО |
| «Красивая улыбка» (беседа) | 1 | 20 | Пенсионеры Кингисеппского ЦСО |
| «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в холодное время года» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Будь заметным на дороге» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Отказ от курения» (радиобеседа) | 2 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Донор – это почетно» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Пять языков любви» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «День памяти умерших от СПИДа» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Жизнь прекрасна, если безопасна» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Выбери жизнь» (радиобеседа) | 1 | 1430 | Сотрудники ООО «ПГ «Фосфорит» |
| «Грипп и его осложнения» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Безопасность мамы и малыша» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Акция «Общение без риска» (радиобеседа) | 1 | 1430 | Сотрудники ООО «ПГ «Фосфорит» |
| «Выбери жизнь» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «ВИЧ не страшен, когда все о нем знаешь» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Дыши легко» (радиобеседа) | 1 | 9000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Мороз и сердце, или чем опасен климатический стресс» (статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Будь заметным на дороге!» (статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Вкусный яд?» (статья в газете) | 1 | 300 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Мороз и сердце, или чем опасен климатический стресс» (статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Мифы и реальность о курении» (статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Символ надежды» (статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Они дарят частичку себя…» (статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Чтобы не заболеть гриппом» (статья в газете) | 1 | 1000 | Население п.Усть- Луга и Кингисеппского района |
| «Береги здоровье смолоду» (статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Автокресло – детям!» (статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Оранжевобокий апельсин – символ молодежной акции «Жить – это здорово!»» (статья в газете) | 1 | 53000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Сюжет к Всемирному Дню борьбы со СПИДом» (телепередача) | 1 | 12500 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Светоотражатели для пешеходов» (телепередача) | 1 | 12500 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Лекция против СПИДа» (телепередача) | 1 | 12500 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Автокресло для рожденной в Кингисеппе» (телепередача) | 1 | 12500 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Что происходит с организмом во время курения» (телепередача) | 1 | 12500 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Сюжет об антинаркотической акции» (телепередача) | 1 | 12500 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Здоровый образ жизни и его составляющие» (выпуск памятки) | 1 | 15 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Трудно бросить курить?» (выпуск памятки) | 1 | 1000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Берегись клеща» (выпуск памятки) | 1 | 300 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Защитись от гриппа» (выпуск памятки) | 1 | 1000 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Уход за зубными протезами» (выпуск памятки) | 1 | 20 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Проблема ВИЧ/СПИДа» (социальный опрос) | 1 | 265 | Учащиеся школ гКингисеппа и района |
| «Прививаетесь ли Вы от гриппа» (социальный опрос) | 1 | 674 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Будь заметным на дороге» (социальный проект) | 1 | 2670 | Учащиеся школ гКингисеппа и района, воспитанники Детского дома |
| «Жизнь прекрасна – если безопасна» (социальный проект) | 1 | 200 | Население г.Кингисеппа и района |
| «Будьте здоровы» (социальный проект) | 1 | 30 | Сотрудники ОАО «Ростерминалуголь» |
| Итого | 140 | Население г.Кингисеппа и района, сотрудники промышленных предприятий и организаций, учащиеся школ |
2013 год
Отчет о работе кабинета санитарно-просветительной работы Муниципального автономного учреждения «Поликлиника «Кингисеппская» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области за 2013 год.

